Nós Aceitamos
Cor: Castanho
Estilo: elegante
Estampa: Xadrez
Detalhes: Botões na frente
Gola: Gola Redonda
Tipo de top: Jaquetas
Tipo de bottom: Saia
Tipo de manga: Manga Regular
Caimento da peça: Ajuste Regular
Tecido: Não elástico
Instruções de manutenção: Lavagem de máquina ou lavagem profissional a seco
Translúcido: Não
Tamanho Saia ( cm )
Tamanho | BR | Comprimento | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril |
XS | PP | 43 | 66 | 92 |
S | P | 44 | 70 | 96 |
M | M | 45 | 74 | 100 |
L | G | 46 | 80 | 106 |
Tamanho Saia ( in )
Tamanho | BR | Comprimento | Tamanho da Cintura | Tamanho do quadril |
XS | PP | 16.9 | 26 | 36.2 |
S | P | 17.3 | 27.6 | 37.8 |
M | M | 17.7 | 29.1 | 39.4 |
L | G | 18.1 | 31.5 | 41.7 |
Tamanho Agasalho ( cm )
Tamanho | BR | Busto | Comprimento | Comprimento da Manga | Comprimento do Bíceps | Ombro | Punho |
XS | PP | 92 | 43 | 59 | 33.1 | 38.5 | 25 |
S | P | 96 | 44 | 60 | 34.5 | 39.5 | 26 |
M | M | 100 | 45 | 61 | 35.9 | 40.5 | 27 |
L | G | 106 | 46.5 | 62.2 | 37.9 | 42 | 28.5 |
Tamanho Agasalho ( in )
Tamanho | BR | Busto | Comprimento | Comprimento da Manga | Comprimento do Bíceps | Ombro | Punho |
XS | PP | 36.2 | 16.9 | 23.2 | 13 | 15.2 | 9.8 |
S | P | 37.8 | 17.3 | 23.6 | 13.6 | 15.6 | 10.2 |
M | M | 39.4 | 17.7 | 24 | 14.1 | 15.9 | 10.6 |
L | G | 41.7 | 18.3 | 24.5 | 14.9 | 16.5 | 11.2 |
*Esses dados foram obtidos com a medição manual do produto, as medições podem mudar 1-2 cm.